Sie sind hier
LED Spotlight HQII
Sie sind hier
LED Spotlight HQII
Vorteile:
• New designed optical microprism reflector with COB chips provides clean light beam
• Aluminum die-casting heat sink ensure lifetime up to 30000hrs
• Flexible adjustment for accent lighting
• A variety of accessories to meet different scenarios
Eigenschaften:
• Clean beam
• Long Lifespan
• Vertical Rotate 25°
• Various accessories
Anwendungen

Conference Room

Hotel

Restaurant

Einzelhandel
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-5700-36D-WH-GP | LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-5700-24D-WH-GP | LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-4000-36D-WH-GP | LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-4000-24D-WH-GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 5 700K | 5 700K | 4 000K | 4 000K |
| Lumen | 800lm | 800lm | 800lm | 800lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDSpotRA-HQII 9W-Dim-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 9W-Dim-3000-36D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 9W-Dim-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 9W-Dim-4000-36D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 9W-Dim-5700-24D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 9W-Dim-5700-36D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-3000-36D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-4000-36D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-5700-24D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg | |
| LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-5700-36D-WH-GP | Shipping carton box | 24 | 95 × 95 × 93 mm | 0.233 kg |




