Sie sind hier
LED Spotlight Grid HJ
Sie sind hier
LED Spotlight Grid HJ
Vorteile:
• Accurate light-shape control and uniform light distribution
• Superb heat control enables better efficiency
• Accommodate different display areas and applications
• Flexible adjustment for accent lighting
Eigenschaften:
• New designed compound-eye lens
• Aluminum die-casting heat sink
• Multiple choices of beam angle & powers
• Horizontal rotate 355°, vertical rotate 35°
Anwendungen

Nach Hause

Hotel

Restaurant

Einzelhandel
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDSpotGR-HJ-2 80W-4000-24D-GY-GP | LEDSpotGR-HJ-2 80W-3000-24D-GY-GP | LEDSpotGR-HJ-2 80W-4000-24D-WH-GP | LEDSpotGR-HJ-2 80W-3000-24D-WH-GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 4 000K | 3 000K | 4 000K | 3 000K |
| Lumen | 8 000lm | 8 000lm | 8 000lm | 8 000lm |
| Abstrahlwinkel | 24° | 24° | 24° | 24° |
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.360 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDSpotGR-HJ-1 10W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 12 | 172 × 170 × 115 mm | 0.651 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 10W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 12 | 172 × 170 × 115 mm | 0.651 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 10W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 12 | 172 × 170 × 115 mm | 0.651 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 10W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 12 | 172 × 170 × 115 mm | 0.651 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 20W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 250 × 172 × 115 mm | 1.044 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 20W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 250 × 172 × 115 mm | 1.044 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 20W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 250 × 172 × 115 mm | 1.044 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 20W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 250 × 172 × 115 mm | 1.044 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 20W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 20W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 20W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 20W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 40W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 40W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 40W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 40W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 30W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 30W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 30W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 30W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 190 × 188 × 151 mm | 1.334 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 60W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 60W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 60W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 60W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 4 | 316 × 188 × 151 mm | 2.375 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 40W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 224 × 222 × 180 mm | 1.93 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 40W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 8 | 224 × 222 × 180 mm | 1.93 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 40W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 224 × 222 × 180 mm | 1.93 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-1 40W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 8 | 224 × 222 × 180 mm | 1.93 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 80W-3000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 4 | 380 × 222 × 180 mm | 3.63 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 80W-4000-24D-WH-GP | Shipping carton box | 4 | 380 × 222 × 180 mm | 3.63 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 80W-3000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 4 | 380 × 222 × 180 mm | 3.63 kg | |
| LEDSpotGR-HJ-2 80W-4000-24D-GY-GP | Shipping carton box | 4 | 380 × 222 × 180 mm | 3.63 kg |






