Bạn đang ở đây
LED Downlight E2 SM HPF
Bạn đang ở đây
LED Downlight E2 SM HPF
Ưu điểm:
• High Lumen Output: Up to 50% energy saving compared to conventional downlight
• Long lifespan: Lasts 3 times longer than conventional downlight, up to 30000hrs lifetime
• Easy Installation: Light housing and driver on board design ensure 1 step plug-and-play
• Looking Good: A slim, stylish body gives this luminaire a modern aesthetic that brings beauty to any space
Ứng dụng

Nhà ở

Bệnh viện

Trường học

thương mại
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-3000-WH | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-3000-WH | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-4000-WH | LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-6500-WH | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 3 000K | 3 000K | 4 000K | 6 500K |
| Lumen | 480lm | 480lm | 480lm | 480lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Input current(A) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| Efficacy(lm/W) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightSm-HPF ESII R100-6W-3000-WH | 129 × 46 × 132 mm | 0.248 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R100-6W-4000-WH | 129 × 46 × 132 mm | 0.248 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R100-6W-6500-WH | 129 × 46 × 132 mm | 0.248 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R150-12W-3000-WH | 171 × 46 × 174 mm | 0.418 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R150-12W-4000-WH | 171 × 46 × 174 mm | 0.418 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R150-12W-6500-WH | 171 × 46 × 174 mm | 0.418 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R200-18W-3000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.715 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R200-18W-4000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.715 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R200-18W-6500-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.715 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R200-24W-3000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.715 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R200-24W-4000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.715 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII R200-24W-6500-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.715 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S100-6W-3000-WH | 129 × 46 × 132 mm | 0.288 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S100-6W-4000-WH | 129 × 46 × 132 mm | 0.288 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S100-6W-6500-WH | 129 × 46 × 132 mm | 0.288 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S150-12W-3000-WH | 171 × 46 × 174 mm | 0.483 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S150-12W-4000-WH | 171 × 46 × 174 mm | 0.483 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S150-12W-6500-WH | 171 × 46 × 174 mm | 0.483 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S200-18W-3000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.845 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S200-18W-4000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.845 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S200-18W-6500-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.845 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S200-24W-3000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.845 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S200-24W-4000-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.845 kg | |||
| LEDDownlightSm-HPF ESII S200-24W-6500-WH | 228 × 46 × 231 mm | 0.845 kg |







