Bạn đang ở đây
LED Downlight E3 Slim HPF
Bạn đang ở đây
Ứng dụng

Phòng họp

Nhà ở

Bệnh viện

Trường học

thương mại
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlight Rc-ESIII S200-24W-Dim-6500-WH | LEDDownlight Rc-ESIII S200-24W-Dim-4000-WH | LEDDownlight Rc-ESIII S200-24W-Dim-3000-WH | LEDDownlight Rc-ESIII S200-18W-Dim-6500-WH | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 6 500K | 4 000K | 3 000K | 6 500K |
| Lumen | 1 920lm | 1 920lm | 1 800lm | 1 440lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Input current(A) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| Efficacy(lm/W) | 80 | 80 | 75 | 80 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 24 | 24 | 24 | 18 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-3000-WH | 144 × 44 × 129 mm | 0.186 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-4000-WH | 144 × 44 × 129 mm | 0.186 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-6500-WH | 144 × 44 × 129 mm | 0.186 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-3000-W | 189 × 44 × 166 mm | 268 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-4000-W | 189 × 44 × 166 mm | 0.268 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-6500-W | 189 × 44 × 166 mm | 0.268 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-18W-3000-W | 240 × 44 × 216 mm | 0.41 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-18W-4000-W | 240 × 44 × 216 mm | 0.41 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-18W-6500-W | 240 × 44 × 216 mm | 0.41 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-3000-W | 240 × 44 × 216 mm | 0.41 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-4000-W | 240 × 44 × 216 mm | 0.41 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-6500-W | 240 × 44 × 216 mm | 0.41 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-3000-WH | 144 × 44 × 144 mm | 0.202 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-4000-WH | 144 × 44 × 144 mm | 0.202 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-6500-WH | 144 × 44 × 144 mm | 0.202 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-3000-W | 189 × 44 × 184 mm | 0.309 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-4000-W | 189 × 44 × 184 mm | 0.309 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-6500-W | 189 × 44 × 184 mm | 0.309 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-18W-3000-W | 240 × 44 × 234 mm | 0.47 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-18W-4000-W | 240 × 44 × 234 mm | 0.47 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-18W-6500-W | 240 × 44 × 234 mm | 0.47 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-3000-W | 240 × 44 × 234 mm | 0.47 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-4000-W | 240 × 44 × 234 mm | 0.47 kg | |||
| LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-6500-W | 240 × 44 × 234 mm | 0.47 kg |







