Bạn đang ở đây
LED Downlight UA
Bạn đang ở đây
LED Downlight UA
Ưu điểm:
• High Efficacy up to 120 lm/W
• Anti-glare
• No Blue Light
Chỉ tiêu chất lượng:
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Văn phòng

thương mại
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightRc-P R200-33W-5700-DA HG GP | LEDDownlightRc-P R200-33W-4000-DA HG GP | LEDDownlightRc-P R200-33W-3000-DA HG GP | LEDDownlightRc-P R200-22W-5700-DA HG GP | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 5 700K | 4 000K | 3 000K | 5 700K |
| Lumen | 3 500lm | 3 500lm | 3 360lm | 2 400lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V | 220V-240V |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Input current(A) | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.120 |
| Efficacy(lm/W) | 106 | 106 | 102 | 109 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 33 | 33 | 33 | 22 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightRc-UA R75-7W-830 | 91 × 89 × 48 mm | 0.3 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R75-7W-840 | 91 × 89 × 48 mm | 0.3 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R75-7W-857 | 91 × 89 × 48 mm | 0.3 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R100-10W-830 | 118 × 116 × 57 mm | 0.32 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R100-10W-840 | 118 × 116 × 57 mm | 0.32 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R100-10W-857 | 118 × 116 × 57 mm | 0.32 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R125-20W-830 | 143 × 141 × 57 mm | 0.39 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R125-20W-840 | 143 × 141 × 57 mm | 0.39 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R125-20W-857 | 143 × 141 × 57 mm | 0.39 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R150-30W-830 | 178 × 176 × 67 mm | 0.43 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R150-30W-840 | 178 × 176 × 67 mm | 0.43 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R150-30W-857 | 178 × 176 × 67 mm | 0.43 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R200-30W-830-ETO | 231 × 229 × 70 mm | 0.58 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R200-30W-840-ETO | 231 × 229 × 70 mm | 0.58 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R200-30W-857-ETO | 231 × 229 × 70 mm | 0.58 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R200-40W-830 | 231 × 229 × 70 mm | 0.58 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R200-40W-840 | 231 × 229 × 70 mm | 0.58 kg | |||
| LEDDownlightRc-UA R200-40W-857 | 231 × 229 × 70 mm | 0.58 kg |






