Bạn đang ở đây
LED EcoMax PLC Bulb
Bạn đang ở đây
LED EcoMax PLC Bulb
Ưu điểm:
• Easy replace traditional PLC 13/18/26W
• Could work in horizontal down light
• Up to 50% energy savings compared to traditional PLC
Tính năng:
• High lumen output up to 720/1020lm
• Widely application
• Energy efficient
Chỉ tiêu chất lượng:
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Cửa hàng bán lẻ
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E PLC G24d 11W 2P | LED E PLC E27 11W | LED E PLC E27 8W | LED E PLC G24d 8W 2P | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 2 700K, 4 000K, 6 500K | 2 700K, 4 000K, 6 500K | 2 700K, 4 000K, 6 500K | 2 700K, 4 000K, 6 500K |
| Lumen | 1 020lm | 1 020lm | 720lm | 720lm |
| Beam angle | 300° | 300° | 300° | 300° |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efficacy(lm/W) | 93 | 93 | 90 | 90 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 11 | 11 | 8 | 8 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E PLC G24d 8W 2P | Shipping carton box | 30 | 38 × 38 × 161 mm | 0.124 kg | |
| LED E PLC E27 8W | Shipping carton box | 30 | 38 × 38 × 161 mm | 0.127 kg | |
| LED E PLC G24d 11W 2P | Shipping carton box | 30 | 38 × 38 × 200 mm | 0.163 kg | |
| LED E PLC E27 11W | Shipping carton box | 30 | 38 × 38 × 200 mm | 0.164 kg |



