Bạn đang ở đây
LED EcoMax Filament Bulb G45/ A60
Bạn đang ở đây
LED EcoMax Filament Bulb G45/ A60
Ưu điểm:
• Could replace incandescent lamps directly
• Light where you need it
• Up to 85% energy savings compared to incandescent bulb, 40% compared to CFL
Tính năng:
• Reach same lighting performance as incandescent
• Above 120lm/W efficiency and 360°beam angle
• Energy efficient
Chỉ tiêu chất lượng:
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Cửa hàng bán lẻ
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E A60 E27 8W Fl LA | LED E A60 E27 6W FILA | LED E A60 E27 4W FILA | LED E G4S E27 4W FILA | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 2 700K, 6 500K | 2 700K, 6 500K | 2 700K, 6 500K | 2 700K |
| Lumen | 880lm | 660lm | 480lm | 480lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Input current(A) | 0.056 | 0.044 | 0.032 | 0.032 |
| Efficacy(lm/W) | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 8 | 6 | 4 | 4 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E G45 E14 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 49 × 49 × 90 mm | 0.049 kg | |
| LED E G45 E27 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 49 × 49 × 90 mm | 0.049 kg | |
| LED E A60 E27 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 62 × 62 × 124 mm | 0.065 kg | |
| LED E A60 E27 6W FILA | Shipping carton box | 100 | 62 × 62 × 124 mm | 0.065 kg | |
| LED E A60 E27 8W FILA | Shipping carton box | 100 | 62 × 62 × 124 mm | 0.065 kg |



