Bạn đang ở đây
LED HI-Flux Linear Upgrade
Bạn đang ở đây
LED HI-Flux Linear Upgrade
Ưu điểm:
• Easily retrofit conventional T8 batten with LED
• Up to 60% energy savings compared to conventional T8 batten
• Last 3 times longer than conventional T8 batten
Tính năng:
• High lumen output efficiency up to 110lm/w
• Plug and play installation
• Long lifespan up to 30000hrs
Ứng dụng

Văn phòng

Siêu thị

Kho
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED-E-HF Batten-SP-1200mm-36W-6500K-CT-2 | LED-E-HF Batten-SP-1200mm-36W-4000K-CT-2 | LED-E-HF Batten-SP-1200mm-36W-3000K-CT-2 | LED-E-HF Batten-SP-600mm-18W-6500K-CT-2 | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 6 500K | 4 000K | 3 000K | 6 500K |
| Lumen | 4 000lm | 4 000lm | 3 800lm | 2 000lm |
| Beam angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Input current(A) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.090 |
| Efficacy(lm/W) | 110 | 110 | 105 | 110 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 36 | 36 | 36 | 18 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-E-HF Batten-SF-600mm-18W-3000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 600 × 47 × 50 mm | 0.485 kg | |
| LED-E-HF Batten-SF-600mm-18W-4000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 600 × 47 × 50 mm | 0.485 kg | |
| LED-E-HF Batten-SF-600mm-18W-6500K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 600 × 47 × 50 mm | 0.485 kg | |
| LED-E-HF Batten-SF-1200mm-36W-3000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 1200 × 47 × 50 mm | 0.802 kg | |
| LED-E-HF Batten-SF-1200mm-36W-4000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 1200 × 47 × 50 mm | 0.802 kg | |
| LED-E-HF Batten-SF-1200mm-36W-6500K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 1200 × 47 × 50 mm | 0.802 kg | |
| LED-E-HF Batten-SP-600mm-18W-3000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 600 × 47 × 50 mm | 0.485 kg | |
| LED-E-HF Batten-SP-600mm-18W-4000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 600 × 47 × 50 mm | 0.485 kg | |
| LED-E-HF Batten-SP-600mm-18W-6500K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 600 × 47 × 50 mm | 0.485 kg | |
| LED-E-HF Batten-SP-1200mm-36W-3000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 1200 × 47 × 50 mm | 0.802 kg | |
| LED-E-HF Batten-SP-1200mm-36W-4000K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 1200 × 47 × 50 mm | 0.802 kg | |
| LED-E-HF Batten-SP-1200mm-36W-6500K-CT-2 | Shipping carton box | 20 | 1200 × 47 × 50 mm | 0.802 kg |




