Bạn đang ở đây
LED EcoMax R63/R80
Bạn đang ở đây
LED EcoMax R63/R80
Ưu điểm:
• Up to 7501m for R63 and 10501m for R80
• An optimized optical design allows use in down lights without reflectors
• Up to 80% energy savings compared to halogen R63/R80
Tính năng:
• High Lumen Output
• Perfect Optical Design
• Energy efficient
Chỉ tiêu chất lượng:
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Cửa hàng bán lẻ
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED-E2-R80-E27-12W-6000K-CT | LED-E2-R80-E27-12W-3000K-CT | LED-E2-R63-E27-9W-6000K-CT | LED-E2-R63-E27-9W-3000K-CT | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 6 000K | 3 000K | 6 000K | 3 000K |
| Lumen | 1 050lm | 950lm | 750lm | 700lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efficacy(lm/W) | 88 | 79 | 83 | 78 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 12 | 12 | 9 | 9 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2-R63-E27-9W-3000K-CT | Shipping carton box | 50 | 66 × 66 × 123 mm | 0.081 kg | |
| LED-E2-R63-E27-9W-6000K-CT | Shipping carton box | 50 | 66 × 66 × 123 mm | 0.081 kg | |
| LED-E2-R80-E27-12W-3000K-CT | Shipping carton box | 50 | 83 × 83 × 136 mm | 0.137 kg | |
| LED-E2-R80-E27-12W-6000K-CT | Shipping carton box | 50 | 83 × 83 × 136 mm | 0.137 kg |



