Bạn đang ở đây
LED EcoMax Filament Candle
Bạn đang ở đây
LED EcoMax Filament Candle
Ưu điểm:
• Could replace incandescent lamps directly
• Light where you need it
• Up to 85% energy savings compared to incandescent bulb, 40% compared to CFL
Tính năng:
• Reach same lighting performance as incandescent.
• Above 120lm/W efficiency and 360°beam angle
• Energy efficient
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Cửa hàng bán lẻ
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E F35 E14 4W FILA | LED E C35 E14 4W FILA | LED E F35 E14 2W FILA | LED E C35 E14 2W FILA | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 2 700K | 2 700K | 2 700K | 2 700K |
| Lumen | 480lm | 480lm | 240lm | 240lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Input current(A) | 0.032 | 0.032 | 0.017 | 0.017 |
| Efficacy(lm/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 4 | 4 | 2 | 2 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E C35 E14 2W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg | |
| LED E F35 E14 2W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg | |
| LED E C35 E14 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg | |
| LED E F35 E14 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg |




