Bạn đang ở đây
LED EcoMax1 T5 Batten
Bạn đang ở đây
LED EcoMax1 T5 Batten
Ưu điểm:
• Easy, accessory free installat,on
• Easily retrofit conventional fixtures with LED
• Up to 50% energy savings compared to conventional TS batten
Tính năng:
• Plastic uni body design with integrated connector
• Broad range of lengths and color temperatures
• Energy efficient
Ứng dụng

Nhà ở

Khách sạn

Văn phòng

thương mại
Dữ liệu kĩ thuật
| Mã sản phẩm |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E1 T5 batten 1170mm 14W A | LED E1 T5 batten 870mm 10.5W A | LED E1 T5 batten 570mm 7W A | LED E1 T5 batten 310mm 3.5W A | |
| Thông số quang học | ||||
| Nhiệt độ màu | 3 000K, 4 000K, 5 700K | 3 000K, 4 000K, 5 700K | 3 000K, 4 000K, 5 700K | 3 000K, 4 000K, 5 700K |
| Lumen | 1 200lm | 900lm | 600lm | 300lm |
| CRI(Ra) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Thông số điện | ||||
| Input voltage range(VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Input frequency(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efficacy(lm/W) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Rated wattage(W)(Ta 25℃) | 14 | 10.5 | 7 | 3.5 |
Quy cách đóng gói
| Mã/Mô tả | Đơn vị đóng gói | Số lượng trên 1 đơn vị | Kích thước | Tổng trọng lượng | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E1 T5 batten 310mm 3.5W A | Shipping carton box | 30 | 415 × 37 × 26 mm | 0.15 kg | |
| LED E1 T5 batten 570mm 7W A | Shipping carton box | 30 | 675 × 37 × 26 mm | 0.19 kg | |
| LED E1 T5 batten 870mm 10.5W A | Shipping carton box | 30 | 975 × 37 × 26 mm | 0.26 kg | |
| LED E1 T5 batten 1170mm 14W A | Shipping carton box | 30 | 1275 × 37 × 26 mm | 0.32 kg |




