Sie sind hier
Star Diamond 2
Sie sind hier
Star Diamond 2
Vorteile:
Star Diamond 2
Anwendungen

Nach Hause
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|---|---|---|---|
| LEDSpotRF-E 2W-6500-25D-WH-GP | LED SpotRF-E2W-4000-25D-WH-GP | LED SpotRF-E 2W-3000-25D-WH-GP | |
| Optische Eigenschaften | |||
| Farbtemperatur | 6 500K | 4 000K | 3 000K |
| Lumen | 80lm | 80lm | 80lm |
| Abstrahlwinkel | 25 | 25 | 25 |
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Elektrische Daten | |||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 200V | 200V | 200V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 40 | 40 | 40 |




