Sie sind hier
LED Backlit Panel UII
Sie sind hier
LED Backlit Panel UII
Vorteile:
• Ultra Slim Aesthetic Design as thin as 35mm meet different requirements
• Light without flicker brings comfort to working and living environment
• Up to 30000Hrs lifespan enables lower maintanace cost
Eigenschaften:
• Ultra slim
• Flicker free
• long lifespan
Validations:
Anwendungen

Conference Room

Krankenhaus

Bibliothek

Büros

Schule

Einkaufszentren
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDPanel-BL-UII Re295-36W-6500-WH-GP | LEDPanel-BL-UII Re295-36W-4000-WH-GP | LEDPanel-BL-UII Re295-36W-3000-WH-GP | LEDPanel-BL-UII Sq595-36W-6500-WH-GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 6 500K | 4 000K | 3 000K | 6 500K |
| Lumen | 3 000lm | 3 000lm | 3 000lm | 3 000lm |
| Abstrahlwinkel | 120 | 120 | 120 | 120 |
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 84 | 84 | 84 | 84 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDPanel-BL Sq595-36W-3000-WH-GP-UII | 5 | 660 × 600 × 38 mm | 2.08 kg | ||
| LEDPanel-BL Sq595-36W-4000-WH-GP-UII | 5 | 660 × 600 × 38 mm | 2.08 kg | ||
| LEDPanel-BL Sq595-36W-6500-WH-GP-UII | 5 | 660 × 600 × 38 mm | 2.08 kg | ||
| LEDPanel-BL Sq295-36W-3000-WH-GP-UII | 4 | 1260 × 300 × 38 mm | 2.13 kg | ||
| LEDPanel-BL Sq295-36W-4000-WH-GP-UII | 4 | 1260 × 300 × 38 mm | 2.13 kg | ||
| LEDPanel-BL Sq295-36W-6500-WH-GP-UII | 4 | 1260 × 300 × 38 mm | 2.13 kg |


