Sie sind hier
LED Bollard Performer
Sie sind hier
LED Bollard Performer
Vorteile:
• Safe for outdoor use, weather resistant
• Long life up to 30000h
• Soft light, Comfortable vision
Eigenschaften:
• Wide applicable voltage
• Flicker Free,anti-glare
• Easy lnstallation
Validations:
Anwendungen

Parkplatz
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|---|---|---|---|
| LED Bollard-P H600 15W 5700-BK-GP | LED Bollard-P H600 15W 4000-BK-GP | LED Bollard-P H600 15W 3000-BK-GP | |
| Optische Eigenschaften | |||
| Farbtemperatur | 5 700K | 4 000K | 3 000K |
| Lumen | 800lm | 800lm | 800lm |
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Elektrische Daten | |||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Bollard-P H600 15W 3000-BK-GP | 2 | 235 × 235 × 640 mm | 2.25 kg | ||
| LED Bollard-P H600 15W 4000-BK-GP | 2 | 235 × 235 × 640 mm | 2.25 kg | ||
| LED Bollard-P H600 15W 5700-BK-GP | 2 | 235 × 235 × 640 mm | 2.25 kg |





