Sie sind hier
LED Floodlight Performer HO
Sie sind hier
LED Floodlight Performer HO
Vorteile:
• Water and dust proof, vibration and wind proof, adatable in outdoor use
• High efficiency for higher energy saving standard
• Excellent thermal management for stable performance
• Accommodate various apphcations, low maintenance cost
Eigenschaften:
• Robust housing and refined finish coating
• Up to 130lm/W,1-10V dimmable
• Flicker free, Iong lifespan, IP66, IKO8
• Multiple beam angle options: 25°, 60°,Asymmetric
Anwendungen

Flughafen
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDAreaFIood-P-620W-5700-NB-BK-GP | LEDAreaFlood-P-620W-5700-MB-BK-GP | LEDAreaFlood-P-620W-5700-AS-BK-GP | LEDAreaFlood-P-620W-3000-NB-BK-GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 5 700K | 5 700K | 5 700K | 3 000K |
| Lumen | 80 000lm | 80 000lm | 80 000lm | 71 300lm |
| Abstrahlwinkel | 25 | 60 | Asymmetric | 25 |
| CRI(Ra) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 130 | 130 | 130 | 115 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDAreaFlood-P-310W-3000-AS-BK-GP | 1 | 540 × 530 × 205 mm | 16.03 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-310W-3000-MB-BK-GP | 1 | 540 × 530 × 205 mm | 16.03 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-310W-3000-NB-BK-GP | 1 | 540 × 530 × 205 mm | 16.03 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-310W-5700-AS-BK-GP | 1 | 540 × 530 × 205 mm | 16.03 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-310W-5700-MB-BK-GP | 1 | 540 × 530 × 205 mm | 16.03 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-310W-5700-NB-BK-GP | 1 | 540 × 530 × 205 mm | 16.03 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-620W-3000-AS-BK-GP | 1 | 740 × 490 × 190 mm | 20.44 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-620W-3000-MB-BK-GP | 1 | 740 × 490 × 190 mm | 20.44 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-620W-3000-NB-BK-GP | 1 | 740 × 490 × 190 mm | 20.44 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-620W-5700-AS-BK-GP | 1 | 740 × 490 × 190 mm | 20.44 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-620W-5700-MB-BK-GP | 1 | 740 × 490 × 190 mm | 20.44 kg | ||
| LEDAreaFlood-P-620W-5700-NB-BK-GP | 1 | 740 × 490 × 190 mm | 20.44 kg |




