Sie sind hier
LED Downlight P2
Sie sind hier
LED Downlight P2
Vorteile:
• Die-cast aluminum design for up to 50,000 hours of life
• System efficacy up to 120lm/W
Eigenschaften:
• Bluetooth Control
• Higher Brightness
• CRI>90
• Long lifespan
Validations:
Anwendungen

Nach Hause

Hotel

Büros

Schule

Einkaufszentren
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightRc-PII R200-55W-5700 GP | LEDDownlightRc-PII R200-55W-4000 GP | LEDDownlightRc-PII R200-55W-3000 GP | LEDDownlightRc-PII R200-50W-5700 GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 5 700K | 4 000K | 3 000K | 5 700K |
| Lumen | 6 050lm | 6 050lm | 5 500lm | 6 000lm |
| Abstrahlwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CRI(Ra) | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | ||||
| Eingangsfrequenz (Hz) | ||||
| Eingangsstrom (A) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.25 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 110 | 110 | 100 | 120 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightRc-PII R75-9W-3000 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-9W-4000 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-9W-5700 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-12W-3000 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-12W-4000 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-12W-5700 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-15W-3000 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-15W-4000 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R75-15W-5700 GP | 116 × 116 × 70 mm | 0.274 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-15W-3000 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-15W-4000 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-15W-5700 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-20W-3000 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-20W-4000 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-20W-5700 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-25W-3000 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-25W-4000 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R100-25W-5700 GP | 140 × 140 × 83 mm | 0.454 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-25W-3000 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-25W-4000 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-25W-5700 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-30W-3000 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-30W-4000 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-30W-5700 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-35W-3000 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-35W-4000 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R125-35W-5700 GP | 176 × 176 × 104 mm | 1.125 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-35W-3000 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-35W-4000 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-35W-5700 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-40W-3000 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-40W-4000 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-40W-5700 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-45W-3000 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-45W-4000 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R150-45W-5700 GP | 210 × 210 × 118 mm | 1.18 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-45W-3000 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-45W-4000 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-45W-5700 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-50W-3000 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-50W-4000 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-50W-5700 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-55W-3000 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-55W-4000 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg | |||
| LEDDownlightRc-PII R200-55W-5700 GP | 262 × 262 × 122 mm | 1.882 kg |





