Sie sind hier
Black Diamond
Sie sind hier
Anwendungen

Nach Hause
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDSpotlightRA-US R70-8W-5700-WH-GP | LEDSpotlightRA-US R70-8W-4000-WH-GP | LEDSpotlightRA-US R70-8W-3000-WH-GP | LEDSpotlightRA-US R70-6W-5700-WH-GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 5 700K | 4 000K | 3 000K | 5 700K |
| Lumen | 600lm | 600lm | 550lm | 450lm |
| Abstrahlwinkel | 24 | 24 | 24 | 24 |
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.049 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 75 | 75 | 68.8 | 75 |




