Sie sind hier
LED EcoMax Dimmable Filament Lamp
Sie sind hier
LED EcoMax Dimmable Filament Lamp
Vorteile:
• Could replace incandescent directly
• Tune ight intensity to suit your environment or the time of day
• Up to 85% energy savings compared to Incandescent bulb
Eigenschaften:
• Reach Same lighting performance as incandescent
• Dimmable from 10-100% brightness
• Energy efficient
Anwendungen

Nach Hause

Hotel

Einzelhandel
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E ST64 E27 7W Dim 2700K | LED E ST64 E27 7W Dim 2200K | LED E A60 E27 7W Dim 2700K | LED E A60 E27 4.5W Dim 2700K | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 2 700K | 2 200K | 2 700K | 2 700K |
| Lumen | 806lm | 700lm | 806lm | 470lm |
| Abstrahlwinkel | 360 | 360 | 360 | 360 |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Leuchtstärke (lm/W) | 115 | 100 | 115 | 104 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E C35 E14 4.5W Dim | 30 | 110 × 45 × 45 mm | 0.026 kg | ||
| LED E A60 E27 4.5W Dim | 40 | 128 × 68 × 68 mm | 0.057 kg | ||
| LED E A60 E27 7W Dim | 40 | 128 × 68 × 68 mm | 0.057 kg | ||
| LED E ST64 E27 7W Dim | 30 | 160 × 68 × 68 mm | 0.104 kg |



