Sie sind hier
Eco Max PAR
Sie sind hier
Eco Max PAR
Vorteile:
- Easy (retrofit) replacement
- Up to 80% energy saving
- Low maintenance costs
Eigenschaften:
Quality beam and color consistency
Validations:
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|---|---|---|---|
| LED-PAR38-24W | LED-PAR30-15W | LED-PAR20-8W | |
| Optische Eigenschaften | |||
| Farbtemperatur | 3 000K, 4 000K, 6 000K | 3 000K, 4 000K, 6 000K | 3 000K, 4 000K, 6 000K |
| Lumen | 1 680lm | 900lm | 480lm |
| Abstrahlwinkel | 25° | 25° | 25° |
| CRI(Ra) | ≈80 | ≈80 | ≈80 |
| Elektrische Daten | |||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 70 | 60 | 60 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 24.00 | 15.00 | 8.00 |


