Sie sind hier
Vesta
Anwendungen

Nach Hause

Hotel
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDDownlightRc-PII R150-35W-3000 GP | LEDDownlightRc-PII R125-35W-5700 GP | HPL190 24W Vesta Black | HPL190 24W Vesta White | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 3 000K | 5 700K | 2 700K | 2 700K |
| Lumen | 3 500lm | 3 500lm | ||
| Abstrahlwinkel | 70 | 70 | ||
| CRI(Ra) | >90 | >90 | ||
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsstrom (A) | 0.8 | 0.8 | ||
| Leuchtstärke (lm/W) | 100 | 100 | ||
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 24 | 24 |

