Sie sind hier
Bear
Sie sind hier
Bear
Vorteile:
- 4500K and 3000K for different ambients lighting up
- Stress free ambient light for working, studying or relaxing
- Light up and decorate the space at same time
Eigenschaften:
- 2 steps dimmable
- Flicker free
- Modern design
Validations:
Anwendungen

Nach Hause
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|---|---|---|
| HC450 Bear | HC450 22W 3000/4500K Bear | |
| Optische Eigenschaften | ||
| Farbtemperatur | 3 000K, 4 500K | 3 000K, 4 500K |
| Lumen | 1 800lm | 1 800lm |
| Abstrahlwinkel | 120 | |
| CRI(Ra) | >80 | |
| Elektrische Daten | ||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | |
| Eingangsstrom (A) | 200 | |
| Leuchtstärke (lm/W) | 82 | |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 22 |


