Sie sind hier
LED Highbay Performer Ⅲ
Sie sind hier
LED Highbay Performer Ⅲ
Vorteile:
- Easily replace conventional high bays, up to 70% energy savings
- 50,000 hour lifespan,5 times longer than metal halide high bays'
- Accommodate various applications
- Flexible installation, easily replace existing fixtures
- Water and dust proof, adaptable in rough environment
Eigenschaften:
- Up to 125 lm/W
- Fin heat sink design for good thermal control
- Multiple beam angle options: 60°, 100°, or 60° + 100°
- Variety of installation options-hook, pole or bracket
- IP65 protection rating
Validations:
Anwendungen

Gymnasium

Industrie

Station

Lager
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LEDHighbay-P3 40W-5700-100D-GY-GP | LEDHighbay-P3 40W-5700-60D-GY-GP | LEDHighbay-P3 40W-5700-60+100D-GY-GP | LEDHighbay-P3 40W-4000-60+100D-GY-GP | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 5 700K | 5 700K | 4 000K | 4 000K |
| Lumen | 4 500lm | 4 500lm | 4 500lm | 4 250lm |
| Abstrahlwinkel | 100 | 60 | 60+100 | 60+100 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 113 | 113 | 113 | 105 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDHighbay-P3 80W-4000-60D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 80W-4000-100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 80W-4000-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 80W-5700-60D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 80W-5700-100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 80W-5700-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 120W-4000-60D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 120W-4000-100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 120W-4000-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 120W-5700-60D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 120W-5700-100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 120W-5700-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.6 kg | ||
| LEDHighbay-P3 160W-4000-60D-GY-GP | Shipping carton box | 440 × 440 × 301 mm | 7.8 kg | ||
| LEDHighbay-P3 160W-4000-100D-GY-GP | Shipping carton box | 440 × 440 × 301 mm | 7.8 kg | ||
| LEDHighbay-P3 160W-4000-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 440 × 440 × 301 mm | 7.8 kg | ||
| LEDHighbay-P3 160W-5700-60D-GY-GP | Shipping carton box | 440 × 440 × 301 mm | 7.8 kg | ||
| LEDHighbay-P3 160W-5700-100D-GY-GP | Shipping carton box | 440 × 440 × 301 mm | 7.8 kg | ||
| LEDHighbay-P3 160W-5700-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 440 × 440 × 301 mm | 7.8 kg | ||
| LEDHighbay-P3 40W-4000-60D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.22 kg | ||
| LEDHighbay-P3 40W-4000-100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.22 kg | ||
| LEDHighbay-P3 40W-4000-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.22 kg | ||
| LEDHighbay-P3 40W-5700-60D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.22 kg | ||
| LEDHighbay-P3 40W-5700-100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.22 kg | ||
| LEDHighbay-P3 40W-5700-60+100D-GY-GP | Shipping carton box | 376 × 357 × 273 mm | 5.22 kg |


