Sie sind hier
LED Panel EcoMax
Sie sind hier
LED Panel EcoMax
Vorteile: 
- Stylish design with uniform light
- Flexible installation
- Up to 50% energy savings
Eigenschaften: 
- Outstanding price and performance ratio
- High lumen efficacy >80lm/w, 50k hrs life span
- Professional light and mechanical design
- Suspended, recessed T-Bar mounted and plaster board mounted available.
Validations: 
Anwendungen

Flughafen

Büros

Einkaufszentren
Technische Daten
| Produktdetails | 
             | 
                                                  
             | 
                                                  
             | 
                                  
|---|---|---|---|
| LEDPanelRc-E-Sq598-42W-3000-WH-CT | LEDPanelRc-E-Sq598-32W-4000-WH-CT | LEDPanelRc-E Sq598-32W-3000-WH-CT | |
| Optische Eigenschaften | |||
| Farbtemperatur | 3 000K | 4 000K | 3 000K | 
| Lumen | 3 750lm | 3 000lm | 2 800lm | 
| Abstrahlwinkel | 110° | 110° | 110° | 
| CRI(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 
| Elektrische Daten | |||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Eingangsstrom (A) | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 
| Leuchtstärke (lm/W) | 89 | 94 | 88 | 
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 42 | 32 | 32 | 
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6956321843632 | Shipping carton box | 1 | 91 × 705 × 705 mm | 5.36 kg | |
| 6956321843649 | Shipping carton box | 1 | 91 × 705 × 705 mm | 5.36 kg | |
| 6956321843656 | Shipping carton box | 1 | 91 × 705 × 705 mm | 5.36 kg | |
| 6956321843663 | Shipping carton box | 1 | 91 × 705 × 705 mm | 5.36 kg | 


