Sie sind hier
LED Utility T8 Full Set
Sie sind hier
LED Utility T8 Full Set
Vorteile:
• Easy installation
• Durable for indoor use
• Last 2 times longer than conventional T8 Tube with electromagnetic system
Eigenschaften:
• Flicker free driver
• Energy efficient
• Long lifespan
Anwendungen

Nach Hause

Hotel

Büros

Einkaufszentren
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED U2 T8 Set 1200mm 18W | LED U2 T8 Set 600mm 9W | LED U1 T8 Set 1200mm 18W | LED U1 T8 Set 600mm 9W | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 3 000K | 3 000K, 4 000K, 6 500K | 3 000K, 4 000K, 6 500K | 3 000K, 4 000K, 6 500K |
| Lumen | 1 600lm | 800lm | 1 600lm | 800lm |
| CRI(Ra) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Leuchtstärke (lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 18 | 9 | 18 | 9 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LED U1 T8 Set 600mm 9W | Shipping carton box | 20 | 630 × 45 × 35 mm | 0.27 kg | |
| LED U1 T8 Set 1200mm 18W | Shipping carton box | 20 | 1230 × 45 × 35 mm | 0.5 kg | |
| LED U2 T8 Set 600mm 9W | Shipping carton box | 20 | 630 × 45 × 45 mm | 0.27 kg | |
| LED U2 T8 Set 1200mm 18W | Shipping carton box | 20 | 1230 × 45 × 35 mm | 0.5 kg |

