Sie sind hier
LED EcoMax Filament Candle
Sie sind hier
LED EcoMax Filament Candle
Vorteile:
• Could replace incandescent lamps directly
• Light where you need it
• Up to 85% energy savings compared to incandescent bulb, 40% compared to CFL
Eigenschaften:
• Reach same lighting performance as incandescent.
• Above 120lm/W efficiency and 360°beam angle
• Energy efficient
Anwendungen

Nach Hause

Hotel

Einzelhandel
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E F35 E14 4W FILA | LED E C35 E14 4W FILA | LED E F35 E14 2W FILA | LED E C35 E14 2W FILA | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 2 700K | 2 700K | 2 700K | 2 700K |
| Lumen | 480lm | 480lm | 240lm | 240lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Eingangsstrom (A) | 0.032 | 0.032 | 0.017 | 0.017 |
| Leuchtstärke (lm/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 4 | 4 | 2 | 2 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E C35 E14 2W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg | |
| LED E F35 E14 2W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg | |
| LED E C35 E14 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg | |
| LED E F35 E14 4W FILA | Shipping carton box | 100 | 39 × 39 × 140 mm | 0.04 kg |



