Sie sind hier
LED EcoMax Filament Bulb G95 G125
Sie sind hier
LED EcoMax Filament Bulb G95 G125
Vorteile:
• Could replace incandescent lamps directly
• Light where you need it
• Up to 85% energy savings compared to incandescent bulb, 40% compared to CFL
Eigenschaften:
• Reach same lighting performance as incandescent
• Above 115lm/W efficiency and 360°beam angle
• Energy efficient
Validations:
Anwendungen

Nach Hause

Hotel

Einzelhandel
Technische Daten
| Produktdetails |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| LED E G125 E27 8W FILA Milky | LED E G95 E27 6W FILA Milky | LED E A60 E27 7W FILA Milky | LED E G125 E27 8W FILA Clear | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 2 700K | 2 700K | 2 700K | 2 700K |
| Lumen | 900lm | 680lm | 806lm | 880lm |
| CRI(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240 |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Leuchtstärke (lm/W) | 112 | 113 | 115 | 110 |
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 8 | 6 | 7 | 8 |
Verpackungsinformationen
| EAN-Code | Verpackungseinheit | Stück pro Einheit | Abmessungen | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LED E G95 E27 6W FILA Clear | Shipping carton box | 20 | 107 × 107 × 160 mm | 0.19 kg | |
| LED E G125 E27 8W FILA Clear | Shipping carton box | 20 | 140 × 140 × 198 mm | 0.26 kg | |
| LED E A60 E27 7W FILA Milky | Shipping carton box | 100 | 62 × 62 × 124 mm | 0.065 kg | |
| LED E G95 E27 6W FILA Milky | Shipping carton box | 20 | 107 × 107 × 160 mm | 0.19 kg | |
| LED E G125 E27 8W FILA Milky | Shipping carton box | 20 | 140 × 140 × 198 mm | 0.26 kg |


