Sie sind hier
White
Anwendungen

Nach Hause

Hotel
Technische Daten
| Produktdetails | 
             | 
                                                  
             | 
                                                  
             | 
                                                  
             | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
|---|---|---|---|---|
| HC420 White | HC350 White | HC350 18W AU Dim | LED HC420 23W -GP White | |
| Optische Eigenschaften | ||||
| Farbtemperatur | 2 700K, 4 000K, 5 700K | 2 700K, 4 000K, 5 700K | 3 000K, 4 000K, 5 000K | 2 700K, 4 000K, 5 700K | 
| Lumen | 1 900lm | 1 300lm | 1 600lm | 1 900lm | 
| CRI(Ra) | ||||
| Elektrische Daten | ||||
| Eingangsspannungsbereich (VAC) | ||||
| Eingangsfrequenz (Hz) | ||||
| Leuchtstärke (lm/W) | ||||
| Nennbelastbarkeit (W)(Ta 25℃) | 23 | 16 | 18 | 23 | 


